Premium International Shipping
Via DPD Classic (up to 30kg - trackable)
| N Ireland | £20 |
| Rep. Ireland | £16 |
| Austria | £20 |
| Belgium | £16 |
| Bosnia | £32 |
| Bulgaria | £32 |
| Croatia | £32 |
| Czech Rep | £23 |
| Denmark | £20 |
| Estonia | £24 |
| Finland | £29 |
| France | £16 |
| Germany | £13 |
| Greece | £40 |
| Hungary | £24 |
| Iceland | £32 |
| Italy | £23 |
| Latvia | £32 |
| Lichtenstein | £15 |
| Lithuania | £32 |
| Luxembourg | £13 |
| Montenegro | £32 |
| Netherlands | £16 |
| Norway | £40 |
| Poland | £29 |
| Romania | £32 |
| Serbia | £32 |
| Slovakia | £18 |
| Slovenia | £24 |
| Spain | £23 |
| Sweden | £24 |
| Switzerland | £42 |
FedEx International Priority - USA Only
| 0.50 kg - 1.00 kg | £10.01 GBP |
| 1.01 kg - 1.50 kg | £11.11 GBP |
| 1.50 kg - 2.00 kg | £12.18 GBP |
| 2.00 kg - 2.50 kg | £13.26 GBP |
| 2.50 kg - 3.00 kg | £14.35 GBP |
| 3.00 kg - 3.50 kg | £15.43 GBP |
| 3.50 kg - 4.00 kg | £16.52 GBP |
| 4.00 kg - 4.50 kg | £18.68 GBP |
| 4.50 kg - 5.00 kg | £19.77 GBP |
| 5.50 kg - 6.00 kg | £20.85 GBP |
| 6.00 kg - 6.50 kg | £21.94 GBP |
| 6.50 kg - 7.00 kg | £23.02 GBP |
| 7.00 kg - 7.50 kg | £24.10 GBP |
| 7.50 kg - 8.00 kg | £25.19 GBP |
| 8.00 kg - 8.50 kg | £26.27 GBP |
| 8.50 kg - 9.00 kg | £27.36 GBP |
| 9.00 kg - 9.50 kg | £28.44 GBP |
| 9.50 kg - 10.00 kg | £29.52 GBP |
| 10.00 kg - 10.50 kg | £30.61 GBP |
| 10.50 kg - 11.00 kg | £31.17 GBP |
| 11.00 kg - 11.50 kg | £31.73 GBP |
| 11.50 kg - 12.00 kg | £32.29 GBP |
| 12.00 kg - 12.50 kg | £32.85 GBP |
| 12.50 kg - 13.00 kg | £33.40 GBP |
| 13.00 kg - 13.50 kg | £33.96 GBP |
| 13.50 kg - 14.00 kg | £34.52 GBP |
| 14.00 kg - 14.50 kg | £35.08 GBP |
| 14.00 kg - 14.50 kg | £35.64 GBP |
| 14.50 kg - 15.00 kg | £36.20 GBP |
FM3 'BUDDHA MACHINE SE 2024
FM3 proudly presents the Buddha Machine SE. This special edition, will be available beginning May 2024 in two sleek metallic colors — Silver and Graphite.